Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Lagoon 40

Astillero Lagoon Catamarans
Clase: Velero
Plazas 8
Camarotes 4
Baños 2
Eslora en flotación 11.74 m  |  38.52 ft
Manga 6.76 m  |  22.18 ft
Calado 1.35 m  |  4.43 ft
Desplazamiento 11,000 kg
Motor 29 Hp
Capacidad Diesel 400 L
Capacidad Agua 300 L
Homologacion CE: A10 B12 C16
Diseño: Patrick Le Quément / Nauta Design

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Antigua & Barbuda Antigua Lagoon 40 (2022) 4 4 12 3,010 7,000
Australia Whitsundays Lagoon 40 (2023) 4 2 8 5,240 10,560
Bahamas Abacos Lagoon 40 (2020) 3 2 10 3,080 7,520
Bahamas Abacos Lagoon 40 (2019) 4 4 12 3,080 7,920
Bahamas Nassau Lagoon 40 (2022) 4 2 12 3,215 13,900
Chipre Limassol Lagoon 40 (2020) 4 2 10 4,200 7,500
Croacia Biograd Lagoon 40 (2018) 4 4 12 1,325 6,120
Croacia Biograd Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,310 7,480
Croacia Biograd Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,310 7,480
Croacia Biograd Lagoon 40 (2022) 4 4 12 2,420 7,590
Croacia Biograd Lagoon 40 (2024) 6 4 12 2,820 8,080
Croacia Biograd Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,690 6,620
Croacia Biograd Lagoon 40 (2024) 4 4 12 2,800 7,900
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2018) 4 2 12 1,135 6,260
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2019) 6 4 12 2,820 7,250
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,235 7,195
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2020) 6 4 12 2,450 7,700
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,135 6,960
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2022) 3 2 10 1,135 6,260
Croacia Dubrovnik Lagoon 40 (2020) 4 4 10 3,800 8,600
Croacia Marina Kremik Lagoon 40 (2020) 4 4 12 - -
Croacia Marina Kremik Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,650 7,550
Croacia Marina Kremik Lagoon 40 (2019) 6 4 12 3,880 9,450
Croacia Marina Kremik Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,650 7,550
Croacia Marina Punat Lagoon 40 (2021) 4 2 12 2,500 6,900
Croacia Novi Vinodolski Lagoon 40 (2022) 4 2 12 3,100 8,400
Croacia Pirovac Lagoon 40 (2020) 6 4 12 2,700 7,880
Croacia Pula Lagoon 40 (2019) 4 4 11 2,200 6,900
Croacia Pula Lagoon 40 (2019) 4 4 12 1,990 7,650
Croacia Rogac(Isla de Solta) Lagoon 40 (2022) 5 4 11 2,800 8,700
Croacia Rogoznica Lagoon 40 (2019) 4 2 11 2,500 6,700
Croacia Rogoznica Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,325 6,120
Croacia Rogoznica Lagoon 40 (2021) 3 2 8 2,550 6,900
Croacia Rogoznica Lagoon 40 (2025) 4 4 12 2,800 8,100
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2020) 6 4 12 2,100 6,100
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2021) 4 4 12 2,070 7,650
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2019) 4 4 12 - -
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2022) 4 2 12 2,560 7,250
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2023) 4 2 12 2,070 7,550
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2023) 4 4 10 2,700 7,500
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2023) 6 4 12 3,750 8,700
Croacia Sibenik Lagoon 40 (2024) 6 4 12 3,750 8,700
Croacia Split Lagoon 40 (2019) 4 4 12 3,200 7,500
Croacia Split Lagoon 40 (2019) 4 4 12 2,500 7,200
Croacia Split Lagoon 40 (2019) 4 4 12 1,135 6,875
Croacia Split Lagoon 40 (2019) 4 4 12 1,135 6,875
Croacia Split Lagoon 40 (2019) 4 4 12 2,700 8,100
Croacia Split Lagoon 40 (2019) 4 4 12 1,135 6,875
Croacia Split Lagoon 40 (2020) 6 4 12 2,450 7,700
Croacia Split Lagoon 40 (2020) 4 4 10 1,135 6,845
Croacia Split Lagoon 40 (2020) 3 2 10 1,135 6,845
Croacia Split Lagoon 40 (2018) 4 4 12 1,225 5,960
Croacia Split Lagoon 40 (2022) 6 4 12 3,750 8,800
Croacia Split Lagoon 40 (2023) 4 4 12 2,000 9,050
Croacia Split Lagoon 40 (2023) 4 4 12 3,000 8,900
Croacia Split Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,130 7,770
Croacia Split Lagoon 40 (2023) 4 2 11 2,700 7,750
Croacia Split Lagoon 40 (2024) 4 4 12 3,000 8,600
Croacia Split Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,700 8,300
Croacia Split Lagoon 40 (2023) 4 4 12 3,500 8,500
Croacia Split Lagoon 40 (2025) 4 4 12 1,635 8,060
Croacia Split Lagoon 40 (2025) 6 4 12 3,090 8,990
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2019) 4 4 12 1,325 6,120
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2019) 6 4 12 2,290 7,700
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2019) 6 4 12 2,290 7,700
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2019) 6 4 12 2,290 7,700
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2019) 6 4 12 2,290 7,700
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2020) 6 4 12 2,290 7,700
Croacia Sukošan Lagoon 40 (2018) 6 4 12 2,290 7,700
Croacia Vodice Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,325 6,120
Croacia Zadar Lagoon 40 (2019) 4 4 9 3,400 7,000
España Ibiza Lagoon 40 (2020) 4 2 11 3,590 9,450
España Ibiza,San Antonio Lagoon 40 (2019) 4 4 10 4,300 8,400
España Ibiza,San Antonio Lagoon 40 (2025) 4 4 10 5,000 8,900
España Palma Lagoon 40 (2019) 4 4 12 2,500 8,470
España Palma Lagoon 40 (2019) 4 4 10 1,760 9,145
España Palma Lagoon 40 (2019) 4 4 11 2,650 7,600
España Palma Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,890 9,715
España Palma Lagoon 40 (2019) 4 4 10 - -
España Pollensa Lagoon 40 (2020) 4 2 10 2,800 6,300
España Porto Colom Lagoon 40 (2020) 4 4 12 3,680 7,200
Francia Bonifacio Lagoon 40 (2024) 4 2 10 3,900 7,900
Francia Bonifacio Lagoon 40 (2020) 4 2 10 3,900 7,700
Francia Bormes Lagoon 40 (2021) 6 2 10 - -
Francia Propriano Lagoon 40 (2024) 4 4 10 3,000 7,900
Granada Granada Lagoon 40 (2020) 4 2 12 2,395 4,995
Grecia Atenas Lagoon 40 (2018) 6 5 10 3,500 8,400
Grecia Atenas Lagoon 40 (2018) 4 4 12 4,600 8,900
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 6 5 10 2,500 7,500
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 4 4 10 4,854 4,854
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 6 4 10 2,670 8,400
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 6 4 10 2,600 8,000
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 4 4 12 4,600 8,500
Grecia Atenas Lagoon 40 (2021) 4 4 12 3,920 9,600
Grecia Atenas Lagoon 40 (2022) 4 2 10 2,460 6,500
Grecia Atenas Lagoon 40 (2023) 5 5 10 3,100 8,500
Grecia Atenas Lagoon 40 (2023) 4 4 10 5,248 5,248
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 6 4 10 2,970 8,395
Grecia Atenas Lagoon 40 (2023) 6 4 10 3,145 8,910
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 6 4 12 2,650 8,000
Grecia Atenas Lagoon 40 (2023) 4 4 10 4,200 8,930
Grecia Atenas Lagoon 40 (2023) 6 4 10 3,227 9,137
Grecia Atenas Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,650 8,000
Grecia Atenas Lagoon 40 (2018) 4 4 10 4,600 8,500
Grecia Corfu Lagoon 40 (2019) 4 4 10 4,000 8,300
Grecia Corfu Lagoon 40 (2020) 4 4 10 3,000 8,950
Grecia Corfu Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,695 9,635
Grecia Corfu Lagoon 40 (2022) 4 4 10 5,248 5,248
Grecia Corfu Lagoon 40 (2022) 6 4 10 3,227 9,137
Grecia Corfu Lagoon 40 (2025) 6 4 10 4,400 9,300
Grecia Corfu Lagoon 40 (2025) 4 4 12 3,700 8,800
Grecia Corfu Lagoon 40 (2025) 4 4 10 - -
Grecia Corfu Lagoon 40 (2021) 4 4 12 3,790 8,390
Grecia Lavrio Lagoon 40 (2024) 6 5 12 3,038 8,918
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2020) 4 4 10 3,200 6,900
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2020) 4 4 10 2,200 7,400
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2020) 6 4 12 3,000 8,000
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2020) 6 4 12 1,494 9,278
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2021) 6 4 12 2,500 8,000
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2022) 5 4 10 5,500 10,300
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2022) 6 4 10 2,450 7,890
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2024) 4 4 10 2,550 9,100
Grecia Lefkas Lagoon 40 (2025) 4 4 11 3,920 9,600
Grecia Mykonos Lagoon 40 (2024) 6 4 12 4,050 8,950
Grecia Paros Lagoon 40 (2020) 4 4 10 - -
Grecia Preveza Lagoon 40 (2020) 5 5 10 2,400 8,600
Grecia Preveza Lagoon 40 (2020) 5 5 10 2,400 8,600
Grecia Rodas Lagoon 40 (2023) 4 4 12 3,100 9,300
Grecia Rodas Lagoon 40 (2023) 4 4 11 3,920 9,600
Grecia Skopelos Lagoon 40 (2023) 4 4 11 3,920 9,600
Grecia Skopelos Lagoon 40 (2024) 4 4 11 3,370 8,130
Grecia Volos Lagoon 40 (2022) 6 4 12 3,200 9,300
Grecia Volos Lagoon 40 (2021) 6 4 12 2,300 7,500
Grecia Volos Lagoon 40 (2023) 4 4 10 3,380 8,350
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 40 (2019) 4 4 12 1,700 5,370
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 40 (2019) 4 4 12 3,435 8,570
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 40 (2020) 4 4 12 2,205 5,655
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 40 (2020) 4 4 12 3,435 8,570
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 40 (2020) 3 2 10 3,095 7,480
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 40 (2020) 3 2 10 3,095 7,480
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 40 (2019) 6 5 10 3,990 9,490
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 40 (2020) 4 4 11 3,250 8,850
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 40 (2022) 3 2 6 3,890 7,890
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 40 (2021) 4 4 11 4,200 9,800
Italia Castellamare Lagoon 40 (2019) 4 4 10 3,350 7,581
Italia Castellamare Lagoon 40 (2018) 4 4 11 3,350 6,990
Italia Castiglioncello Lagoon 40 (2019) 4 4 10 3,494 8,946
Italia Olbia Lagoon 40 (2019) 4 4 12 3,290 7,490
Italia Olbia Lagoon 40 (2020) 4 4 12 1,130 18,285
Italia Poltu Quatu Lagoon 40 (2022) 4 4 10 2,600 8,900
Italia Portisco Lagoon 40 (2018) 3 2 8 2,559 7,777
Italia Portisco Lagoon 40 (2021) 4 4 10 2,557 7,801
Italia Portisco Lagoon 40 (2022) 4 4 10 2,631 8,801
Italia Portisco Lagoon 40 (2023) 4 4 10 2,683 7,999
Italia Portisco Lagoon 40 (2024) 4 4 10 2,878 8,094
Italia Portorosa Lagoon 40 (2019) 6 5 12 4,000 9,150
Italia Portorosa Lagoon 40 (2020) 4 4 12 4,290 8,990
Italia Roma Lagoon 40 (2020) 4 4 12 3,200 8,500
Italia Salerno Lagoon 40 (2019) 4 4 12 3,390 7,490
Italia Salerno Lagoon 40 (2020) 4 4 10 2,513 8,515
Italia Salerno Lagoon 40 (2019) 4 4 8 3,900 8,075
Martinica Martinica Lagoon 40 (2019) 6 4 10 3,400 7,700
Martinica Martinica Lagoon 40 (2018) 4 4 10 3,000 7,500
Martinica Martinica Lagoon 40 (2018) 4 4 10 3,000 7,500
Martinica Martinica Lagoon 40 (2022) 6 4 10 3,400 7,700
Martinica Martinica Lagoon 40 (2024) 6 4 10 3,400 7,700
Montenegro Kotor Lagoon 40 (2021) 4 4 12 1,520 7,270
Montenegro Kotor Lagoon 40 (2022) 4 4 12 1,520 7,270
Montenegro Kotor Lagoon 40 (2023) 4 4 12 1,595 7,635
Seychelles Mahe Lagoon 40 (2018) 4 4 10 4,500 7,900
Seychelles Mahe Lagoon 40 (2020) 4 4 10 5,000 7,500
Seychelles Mahe Lagoon 40 (2020) 4 4 10 5,000 7,500
St Martin St Martin Lagoon 40 (2022) 4 4 12 2,770 7,355
Thailandia Phuket Lagoon 40 (2019) 4 4 8 - -
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2020) 4 4 8 4,300 6,900
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2021) 4 4 11 3,390 6,800
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2021) 4 4 8 3,000 6,000
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2023) 4 4 11 3,690 7,100
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2023) 4 4 8 3,500 7,000
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2024) 4 4 11 3,840 7,250
Turquia Fethiye Lagoon 40 (2023) 4 4 9 3,600 7,000
Turquia Gocek Lagoon 40 (2021) 4 4 10 5,500 7,650
Turquia Gocek Lagoon 40 (2021) 4 4 10 5,500 7,850
Turquia Marmaris Lagoon 40 (2023) 4 4 8 3,500 7,000
Turquia Marmaris Lagoon 40 (2023) 4 4 9 3,600 7,000
Turquia Orhaniye Lagoon 40 (2023) 4 4 11 3,680 6,800
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.