Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web.Inteso

Bali Catspace Sail

Cantiere Bali Catamarans
Classe Barche a vela
Posti 8
Cabine 4
Bagni 4
Lunghezza 12.33 m  |  40.45 ft
Larghezza 6.59 m  |  21.62 ft
Pescaggio 1.10 m  |  3.61 ft
Peso a secco 9,200 kg
Motore 30 Hp
Serbatoio carburante 400 L
Serbatoio acqua 700 L
Omologazione CE A
Disegno Oliver Poncin

Disponibile per il charter in:

Paese Porto base Modello (Anno construzione) Cabine Bagni Pax Da A Valuta
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2021) 3 3 6 2,150 6,445
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,535 11,470
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2023) 3 3 9 3,535 10,320
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 3,535 11,470
Bahamas Nassau Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,050 13,205
Bahamas Nassau Bali Catspace Sail (2022) 3 3 8 3,040 12,635
Croazia Biograd Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,840 7,480
Croazia Biograd Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,840 7,480
Croazia Biograd Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,820 7,880
Croazia Biograd Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 1,705 7,650
Croazia Biograd Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,040 7,760
Croazia Biograd Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,040 7,960
Croazia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,325 9,580
Croazia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,840 8,880
Croazia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,325 8,710
Croazia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,475 9,485
Croazia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 1,325 9,580
Croazia Marina Kremik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,300 9,000
Croazia Marina Kremik Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,300 9,000
Croazia Pula Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,100 7,300
Croazia Rogoznica Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,550 7,650
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 - -
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,670 7,650
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,840 8,955
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,400 7,400
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,670 7,420
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 3 3 8 1,750 7,660
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 1,500 6,810
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 1,820 7,660
Croazia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,310 8,750
Croazia Split Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 1,700 7,520
Croazia Split Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 2,000 9,190
Croazia Split Bali Catspace Sail (2021) 3 3 6 1,300 8,340
Croazia Split Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,610 7,650
Croazia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,800 8,400
Croazia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,750 8,250
Croazia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,750 8,250
Croazia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,670 7,650
Croazia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,670 7,650
Croazia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,780 8,480
Croazia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,400 8,990
Croazia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,325 8,545
Croazia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,325 8,570
Croazia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,325 7,725
Croazia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,070 10,375
Croazia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,780 8,780
Croazia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,780 8,320
Croazia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,325 7,725
Croazia Split Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 1,880 9,270
Croazia Sukošan Bali Catspace Sail (2025) 3 3 8 1,920 7,430
Croazia Sukošan Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,260 9,220
Croazia Vodice Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,610 7,650
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 3,080 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 3,080 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 12 3,080 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 12 3,080 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,990 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,990 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,990 9,990
Spagna Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,990 9,990
Spagna Palma Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 1,980 10,220
Spagna Palma Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,075 10,685
Stati uniti St Thomas Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,670 8,660
Stati uniti St Thomas Bali Catspace Sail (2023) 3 3 6 3,080 7,260
Francia Ajaccio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,710 10,030
Francia Bormes Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 - -
Francia Bormes Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 - -
Francia Hyeres Bali Catspace Sail (2022) 3 3 8 3,490 6,690
Francia Port Cogolin Bali Catspace Sail (2023) 3 2 9 3,690 7,090
Grenada Grenada Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,510 5,720
Grecia Atene Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,500 9,350
Grecia Atene Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,900 9,360
Grecia Atene Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,700 9,300
Grecia Atene Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,350
Grecia Atene Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,750 9,100
Grecia Atene Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 3,900 9,360
Grecia Corfu Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 3,500 9,350
Grecia Corfu Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,700 9,300
Grecia Corfu Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 3,900 9,360
Grecia Corfu Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,350 9,050
Grecia Lefkas Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,350
Grecia Lefkas Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,350
Grecia Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 5,000 9,250
Grecia Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 5,000 9,400
Grecia Lefkas Bali Catspace Sail (2025) 3 3 8 3,900 9,360
Grecia Lefkas Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 3,500 9,350
Grecia Nidri Bali Catspace Sail (2025) 4 4 12 3,500 9,300
Grecia Preveza Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 3,900 9,360
Grecia Preveza Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 3,300 8,747
Grecia Preveza Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 3,690 9,500
Grecia Volos Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 2,750 9,350
Grecia Volos Bali Catspace Sail (2025) 4 4 12 3,750 9,350
Guadalupe Guadalupe Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 2,195 6,590
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,390 10,650
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,390 10,650
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2023) 3 3 9 2,015 6,380
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 2,360 7,660
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,360 7,660
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2023) 3 3 7 2,015 6,380
Isole vergini britanniche Tortola Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,705 10,860
Italia Capo di Orlando Marina Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,700 9,300
Italia Capo di Orlando Marina Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,700 10,300
Italia Marsala Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,610 9,500
Italia Portisco Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 1,710 11,560
Italia Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 1,650 12,380
Italia Portisco Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,550 10,405
Italia Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - -
Italia Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - -
Italia Portisco Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 4,000 9,500
Italia Portorosa Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,610 8,740
Italia Portorosa Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,005 10,140
Italia Portorosa Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 4,300 10,000
Italia Portorosa Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 4,200 9,800
Italia Portorosa Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 3,600 8,900
Italia Salerno Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,560 7,500
Italia Salerno Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,600 9,625
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2022) 4 4 9 8,030 8,030
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2024) 4 4 9 8,995 8,995
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - -
Martinica Martinique Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 2,530 5,805
Messico La Paz Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,050 6,835
Polinesia francese Raiatea Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,320 13,370
Polinesia francese Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 10,700
Polinesia francese Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 10,700
Polinesia francese Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 10,700
Polinesia francese Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 10,700
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,315 11,580
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,315 11,580
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 3,315 11,580
Seychelles Praslin Bali Catspace Sail (2023) 3 3 8 3,070 7,035
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,515 7,645
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,640 8,025
Svezia Stockholm Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,215 8,820
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 2,400 9,965
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2021) 4 4 9 3,890 7,525
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,400 9,455
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 5,000 7,800
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 5,000 7,800
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,390 9,435
Turchia Fethiye Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,655 9,435
Turchia Gocek Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 5,200 8,500
Turchia Gocek Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 5,200 8,500
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,410 8,110
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 5,150 7,800
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,450 7,235
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,300 7,000
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 5,600 7,800
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 5,200 7,950
Turchia Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,940 7,740
Turchia Orhaniye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 9 4,100 7,670
Prezzi per settimana senza extras.
Data di imbarco:
- Mediterraneo: regola generale, Sabato a partire delle 17:00Ritorno al porto il venerdi pomeriggio 16 - 17:00h. Sbarco il sabato 08:00 - 09:00h
- Caraibi: Qualsiasi giorno della settimana 12:00-13:00h. Sbarco ultijmo giorno 12:00h