Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web.Inteso

Lagoon 46

Cantiere Lagoon Catamarans
Classe Barche a vela
Posti 8
Cabine 4
Bagni 4
Lunghezza 13.99 m  |  45.90 ft
Larghezza 7.96 m  |  26.12 ft
Pescaggio 1.30 m  |  4.27 ft
Peso a secco 16,600 kg
Motore 57 Hp
Serbatoio carburante 520 L
Serbatoio acqua 600 L
Omologazione CE A: 12, B: 14, C: 20, D: 30
Disegno VPLP Design / Nauta Design & Patrick Quément

Disponibile per il charter in:

Paese Porto base Modello (Anno construzione) Cabine Bagni Pax Da A Valuta
Bahamas Abacos Lagoon 46 (2020) 4 4 12 4,755 12,890
Bahamas Abacos Lagoon 46 (2022) 4 4 12 5,815 14,310
Bahamas Abacos Lagoon 46 (2021) 4 4 12 5,285 14,310
Bahamas Abacos Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,285 14,310
Bahamas Abacos Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,010 13,560
Bahamas Abacos Lagoon 46 (2023) 3 3 8 5,940 12,480
Bahamas Nassau Lagoon 46 (2022) 4 4 11 4,405 14,675
Bahamas Nassau Lagoon 46 (2025) 4 4 10 4,840 16,100
Brasile Angra do Reis,Rio Janeiro Lagoon 46 (2020) 3 3 8 9,800 10,500
Brasile Angra do Reis,Rio Janeiro Lagoon 46 (2024) 4 4 8 10,000 11,000
Croazia Biograd Lagoon 46 (2021) 6 4 12 4,800 11,200
Croazia Rogoznica Lagoon 46 (2021) 4 4 12 4,400 11,900
Croazia Rogoznica Lagoon 46 (2022) 4 4 12 4,800 12,800
Croazia Rogoznica Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,100 13,500
Croazia Rogoznica Lagoon 46 (2022) 3 3 10 6,300 13,570
Croazia Rogoznica Lagoon 46 (2024) 3 3 8 5,000 11,200
Croazia Rogoznica Lagoon 46 (2025) 4 4 12 5,000 14,500
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2024) 4 4 12 4,600 13,450
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2024) 4 4 12 4,050 12,900
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2021) 4 4 12 5,050 12,600
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2021) 4 4 12 5,250 12,850
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2022) 4 4 12 4,050 12,900
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2022) 4 4 12 5,250 12,850
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,050 12,900
Croazia Sibenik Lagoon 46 (2023) 4 4 10 2,960 13,650
Croazia Split Lagoon 46 (2020) 4 4 10 2,555 10,590
Croazia Split Lagoon 46 (2021) 6 4 12 5,300 14,000
Croazia Split Lagoon 46 (2020) 6 4 12 4,470 14,700
Croazia Split Lagoon 46 (2020) 4 4 12 2,260 13,000
Croazia Split Lagoon 46 (2021) 6 4 12 5,300 14,000
Croazia Split Lagoon 46 (2021) 6 4 12 6,850 12,500
Croazia Split Lagoon 46 (2021) 6 4 12 5,300 14,000
Croazia Split Lagoon 46 (2021) 6 4 12 5,300 14,000
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 4 4 12 2,190 12,735
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 6 4 12 4,470 14,700
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 6 4 12 5,500 14,400
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 6 4 12 5,500 14,400
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 3 3 6 4,400 10,900
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 6 4 12 5,300 14,500
Croazia Split Lagoon 46 (2023) 4 4 8 4,800 14,200
Croazia Split Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,450 12,350
Croazia Split Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,100 13,500
Croazia Split Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,200 13,800
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 5 5 12 3,500 13,500
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 5 5 12 3,500 13,500
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 6 4 12 5,700 15,500
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 6 4 12 5,700 15,500
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 6 4 12 5,700 15,500
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 6 4 12 4,580 15,000
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 4 4 8 6,257 16,665
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 4 4 11 2,750 14,050
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 4 4 11 4,000 13,500
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 4 4 8 4,800 12,800
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 6 4 12 5,500 14,400
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,300 14,500
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 3 3 10 4,750 14,200
Croazia Split Lagoon 46 (2025) 4 4 12 5,300 14,500
Croazia Split Lagoon 46 (2023) 3 3 8 4,650 14,050
Croazia Split Lagoon 46 (2025) 4 4 12 2,480 14,300
Croazia Split Lagoon 46 (2025) 6 4 12 5,290 14,690
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 6 4 12 5,290 14,690
Croazia Split Lagoon 46 (2024) 6 4 12 5,290 14,690
Croazia Split Lagoon 46 (2020) 4 4 11 2,590 11,550
Croazia Split Lagoon 46 (2022) 4 4 12 4,500 14,400
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2024) 6 4 12 3,990 13,990
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2024) 6 4 12 3,990 13,990
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2024) 6 4 12 3,990 13,990
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2024) 6 4 12 3,990 13,990
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2020) 6 4 12 3,740 13,740
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2021) 6 4 12 3,690 13,840
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2020) 6 4 12 3,690 13,740
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2021) 6 4 12 3,840 13,840
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2022) 6 4 12 3,890 13,890
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2022) 6 4 12 3,890 13,890
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2022) 6 4 12 3,890 13,890
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2023) 5 5 12 4,990 13,990
Croazia Sukošan Lagoon 46 (2023) 6 4 12 3,990 13,990
Cuba Cienfuegos Lagoon 46 (2021) 6 4 10 7,600 13,100
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2022) 6 4 12 4,000 13,800
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,990 15,940
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,990 14,890
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,990 14,890
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,990 16,390
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2024) 4 4 10 6,900 13,700
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,990 18,994
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,990 18,994
Spagna Ibiza,San Antonio Lagoon 46 (2024) 6 4 12 7,000 13,900
Spagna Palma Lagoon 46 (2025) 4 4 12 4,640 12,950
Spagna Palma Lagoon 46 (2025) 4 4 12 4,640 13,290
Spagna Palma Lagoon 46 (2023) 4 4 10 3,050 16,450
Spagna Palma Lagoon 46 (2020) 4 4 8 4,000 10,000
Spagna Palma Lagoon 46 (2022) 4 4 8 4,500 10,500
Spagna Palma Lagoon 46 (2021) 4 4 10 6,000 11,500
Spagna Palma Lagoon 46 (2022) 4 4 12 5,250 12,500
Spagna Porto Colom Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,620 13,340
Spagna Porto Colom Lagoon 46 (2024) 4 4 12 4,090 13,760
Spagna Porto Colom Lagoon 46 (2024) 4 4 12 4,270 13,760
Spagna Porto Colom Lagoon 46 (2025) 4 4 12 4,270 13,760
Spagna Porto Colom Lagoon 46 (2025) 3 3 9 4,270 13,760
Stati uniti St Thomas Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,575 11,650
Francia Ajaccio Lagoon 46 (2023) 4 4 11 5,500 11,900
Francia Ajaccio Lagoon 46 (2023) 3 4 7 5,800 11,900
Francia Ajaccio Lagoon 46 (2022) 6 4 12 3,200 11,900
Francia Ajaccio Lagoon 46 (2022) 6 4 12 3,200 11,900
Francia Bonifacio Lagoon 46 (2024) 4 4 10 6,500 13,400
Francia Bonifacio Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,000 12,600
Francia Bonifacio Lagoon 46 (2023) 4 4 12 6,200 12,600
Francia Bonifacio Lagoon 46 (2020) 4 4 12 5,400 11,000
Grenada Grenada Lagoon 46 (2023) 4 4 12 6,569 20,409
Grenada Grenada Lagoon 46 (2022) 4 4 12 4,460 9,755
Grenada Grenada Lagoon 46 (2020) 4 4 12 6,190 20,059
Grecia Atene Lagoon 46 (2020) 6 5 12 - -
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 4 4 10 5,050 13,050
Grecia Atene Lagoon 46 (2020) 6 5 10 4,600 12,200
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 4 4 8 6,300 14,300
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 4 4 12 3,400 9,910
Grecia Atene Lagoon 46 (2020) 6 5 10 5,300 13,000
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 4 4 10 4,750 12,000
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 4 4 10 5,250 12,500
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 4 4 10 5,250 12,500
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 4 4 10 5,050 13,050
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 6 4 10 7,745 7,745
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 6 5 10 5,000 12,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 6 5 10 5,300 13,000
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 4 4 11 5,750 13,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 6 5 10 4,400 11,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 6 5 10 5,500 12,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2022) 4 4 12 3,715 10,915
Grecia Atene Lagoon 46 (2023) 6 4 10 7,745 7,745
Grecia Atene Lagoon 46 (2023) 4 4 10 5,250 12,500
Grecia Atene Lagoon 46 (2023) 6 4 12 4,645 13,130
Grecia Atene Lagoon 46 (2023) 6 6 12 6,100 13,500
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 4 4 8 5,000 11,900
Grecia Atene Lagoon 46 (2020) 4 4 8 12,000 17,360
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 6 4 10 7,745 7,745
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 4 4 8 4,900 12,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 6 5 12 5,300 13,200
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 6 5 12 3,960 11,220
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 3 3 6 5,900 11,600
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 5 5 10 4,766 13,464
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 4 4 10 4,645 13,130
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,750 13,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2023) 6 5 10 4,500 12,500
Grecia Atene Lagoon 46 (2020) 6 5 10 4,500 11,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 6 5 10 4,500 11,800
Grecia Atene Lagoon 46 (2024) 6 4 12 5,240 13,180
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 4 4 12 3,935 11,470
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 4 4 10 5,650 13,300
Grecia Atene Lagoon 46 (2021) 6 5 12 6,100 13,200
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 6 5 12 7,900 12,600
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 4 4 11 4,500 12,650
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 6 4 12 4,645 13,130
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 6 5 12 8,200 13,000
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 6 5 12 7,900 12,600
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 4 4 12 5,280 13,200
Grecia Atene Lagoon 46 (2025) 4 4 10 5,250 13,250
Grecia Corfu Lagoon 46 (2024) 5 5 12 5,100 12,600
Grecia Corfu Lagoon 46 (2025) 4 4 12 8,500 12,500
Grecia Corfu Lagoon 46 (2024) 6 6 12 4,900 12,890
Grecia Corfu Lagoon 46 (2025) 6 6 12 4,900 12,890
Grecia Corfu Lagoon 46 (2025) 4 4 12 5,750 13,800
Grecia Corfu Lagoon 46 (2025) 4 4 10 5,250 13,250
Grecia Corfu Lagoon 46 (2020) 4 4 10 4,700 12,600
Grecia Corfu Lagoon 46 (2021) 4 4 10 5,050 13,050
Grecia Corfu Lagoon 46 (2020) 6 5 12 5,000 12,500
Grecia Corfu Lagoon 46 (2023) 6 4 10 7,600 13,900
Grecia Corfu Lagoon 46 (2024) 4 4 10 5,700 14,200
Grecia Kos Lagoon 46 (2020) 4 4 12 5,050 13,050
Grecia Kos Lagoon 46 (2022) 4 4 10 5,050 13,050
Grecia Kos Lagoon 46 (2023) 4 4 11 - -
Grecia Kos Lagoon 46 (2024) 6 5 12 5,050 13,050
Grecia Kos Lagoon 46 (2024) 6 4 12 6,000 14,200
Grecia Kos Lagoon 46 (2022) 4 4 8 13,440 16,800
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2024) 5 5 12 5,100 12,600
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2021) 6 5 12 5,600 12,100
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2020) 4 4 10 5,050 13,050
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2021) 6 5 8 5,820 12,690
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2021) 6 5 12 5,100 12,600
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2021) 6 5 12 - -
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2022) 6 5 12 5,100 12,600
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2022) 5 3 8 5,800 12,800
Grecia Lavrio Lagoon 46 (2023) 6 5 12 5,100 12,600
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2021) 6 5 10 7,100 13,100
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2021) 4 4 10 5,050 13,050
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2021) 4 4 12 2,710 13,100
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2021) 4 4 12 5,750 13,800
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,800 15,000
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2023) 3 4 7 6,000 14,500
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2021) 6 5 12 3,700 15,000
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2024) 4 4 9 6,000 15,000
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2024) 5 5 12 5,100 12,600
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2021) 6 5 12 5,100 12,600
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2024) 6 5 11 5,300 13,200
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,400 14,900
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2024) 4 4 10 5,250 13,250
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2023) 6 4 12 8,000 15,400
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2025) 6 5 12 4,200 14,200
Grecia Lefkas Lagoon 46 (2022) 6 5 12 4,200 13,200
Grecia Mykonos Lagoon 46 (2021) 5 5 10 4,800 12,900
Grecia Paros Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,750 13,800
Grecia Paros Lagoon 46 (2021) 4 4 9 5,750 13,800
Grecia Paros Lagoon 46 (2021) 4 4 8 8,500 14,000
Grecia Preveza Lagoon 46 (2020) 6 4 12 4,500 13,000
Grecia Preveza Lagoon 46 (2023) 6 4 12 4,500 13,200
Grecia Rhodes Lagoon 46 (2020) 4 5 12 4,750 12,100
Grecia Rhodes Lagoon 46 (2021) 4 4 12 5,050 13,050
Grecia Rhodes Lagoon 46 (2023) 4 4 12 5,750 13,800
Grecia Santorini Lagoon 46 (2023) 5 5 10 5,400 19,500
Grecia Santorini Lagoon 46 (2022) 5 5 10 5,300 17,500
Grecia Santorini Lagoon 46 (2023) 5 5 10 5,400 13,200
Grecia Skiathos Lagoon 46 (2025) 4 4 11 5,750 13,800
Grecia Skiathos Lagoon 46 (2021) 6 5 11 4,500 12,650
Grecia Skiathos Lagoon 46 (2023) 4 4 11 4,500 12,650
Grecia Volos Lagoon 46 (2020) 4 4 11 4,650 11,430
Grecia Volos Lagoon 46 (2025) 4 4 10 5,250 13,250
Grecia Vounaki-Palairos Lagoon 46 (2024) 6 4 10 - -
Guadalupe Guadalupe Lagoon 46 (2023) 6 4 10 5,200 15,500
Guadalupe Guadalupe Lagoon 46 (2024) 4 4 10 3,990 7,905
Guadalupe Guadalupe Lagoon 46 (2024) 4 4 12 3,990 7,905
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2020) 4 4 12 5,660 12,480
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2021) 4 4 12 3,015 9,250
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2021) 4 4 12 3,015 8,590
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2021) 4 4 12 5,940 12,480
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2022) 4 4 10 3,015 8,590
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2022) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2022) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2022) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2022) 4 4 12 3,160 9,020
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2022) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2023) 4 4 10 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2023) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2023) 4 4 10 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2023) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 12 6,070 127,500
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 10 3,320 9,470
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 10 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2024) 4 4 12 6,070 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 46 (2025) 3 3 10 6,070 10,355
Italia Cagliari Lagoon 46 (2020) 5 5 9 6,500 14,100
Italia Cagliari Lagoon 46 (2021) 5 5 10 6,825 15,325
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2022) 6 4 10 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2022) 6 4 10 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2022) 4 4 10 7,200 14,000
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2023) 4 4 8 7,090 14,890
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2022) 4 4 12 6,990 14,690
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2022) 4 4 8 6,990 14,690
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2020) 4 4 8 7,190 14,990
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2021) 4 4 8 6,890 14,490
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2024) 6 5 10 5,450 15,424
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2024) 4 4 12 7,090 14,890
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 46 (2024) 3 3 10 4,989 12,989
Italia Golfo Aranci Lagoon 46 (2025) 6 5 10 5,450 14,820
Italia Golfo Aranci Lagoon 46 (2021) 4 4 8 4,756 13,817
Italia Napoli Lagoon 46 (2025) 4 4 12 2,685 14,180
Italia Napoli Lagoon 46 (2025) 4 4 12 2,685 14,945
Italia Olbia Lagoon 46 (2024) 4 4 12 6,190 14,890
Italia Olbia Lagoon 46 (2023) 4 4 12 6,090 14,590
Italia Olbia Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,690 14,090
Italia Olbia Lagoon 46 (2024) 5 5 10 5,950 12,660
Italia Olbia Lagoon 46 (2025) 5 5 10 6,900 13,820
Italia Olbia Lagoon 46 (2021) 6 4 8 4,900 12,389
Italia Olbia Lagoon 46 (2023) 4 4 8 6,090 14,690
Italia Olbia Lagoon 46 (2024) 4 4 8 6,190 14,890
Italia Portisco Lagoon 46 (2020) 5 5 9 4,700 13,000
Italia Portisco Lagoon 46 (2021) 4 4 12 4,631 13,689
Italia Portisco Lagoon 46 (2022) 4 4 12 4,727 13,789
Italia Portisco Lagoon 46 (2022) 4 4 12 4,000 13,300
Italia Portisco Lagoon 46 (2023) 4 5 12 4,990 12,989
Italia Portisco Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,807 15,357
Italia Portisco Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,807 15,690
Italia Portisco Lagoon 46 (2023) 4 4 12 3,500 15,800
Italia Portisco Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,807 14,791
Italia Portisco Lagoon 46 (2024) 5 5 9 6,200 14,800
Italia Portisco Lagoon 46 (2024) 4 4 12 4,885 15,473
Italia Portisco Lagoon 46 (2024) 4 4 12 4,885 15,473
Italia Portisco Lagoon 46 (2022) 3 3 6 9,100 13,590
Italia Portorosa Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,515 15,671
Italia Portorosa Lagoon 46 (2024) 4 4 8 7,290 13,290
Italia Portorosa Lagoon 46 (2021) 4 4 12 6,890 14,490
Italia Portorosa Lagoon 46 (2022) 4 4 12 5,502 15,347
Italia Portorosa Lagoon 46 (2023) 4 4 12 2,485 12,980
Italia Portorosa Lagoon 46 (2023) 6 5 12 6,000 14,500
Italia Rome Lagoon 46 (2020) 4 4 12 4,800 10,500
Italia Salerno Lagoon 46 (2020) 4 4 11 5,200 12,310
Italia Salerno Lagoon 46 (2021) 4 4 12 6,290 13,490
Italia Salerno Lagoon 46 (2021) 4 4 8 6,290 15,090
Italia Salerno Lagoon 46 (2021) 4 4 12 4,939 14,295
Italia Salerno Lagoon 46 (2024) 4 4 12 5,227 15,671
Italia Salerno Lagoon 46 (2025) 4 4 12 5,539 12,889
Martinica Martinique Lagoon 46 (2025) 4 5 8 7,200 14,000
Martinica Martinique Lagoon 46 (2024) 6 4 10 5,200 15,500
Martinica Martinique Lagoon 46 (2023) 4 4 12 6,569 20,409
Martinica Martinique Lagoon 46 (2020) 4 4 12 6,190 20,059
Martinica Martinique Lagoon 46 (2024) 6 4 10 5,200 15,500
Martinica Martinique Lagoon 46 (2020) 4 4 8 6,900 11,600
Martinica Martinique Lagoon 46 (2020) 6 4 12 5,200 12,500
Martinica Martinique Lagoon 46 (2021) 4 4 8 6,900 11,600
Martinica Martinique Lagoon 46 (2024) 4 4 10 4,685 9,385
Martinica Martinique Lagoon 46 (2024) 4 4 10 4,685 9,385
Messico La Paz Lagoon 46 (2023) 4 4 12 4,990 8,565
Polinesia francese Tahiti Lagoon 46 (2020) 4 4 8 6,990 12,490
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 6,300 13,000
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2021) 5 5 10 5,980 8,680
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2022) 5 5 10 6,280 9,680
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,395 15,340
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,395 15,340
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,395 15,340
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,395 15,340
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,395 15,340
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 4 4 10 4,395 15,340
Seychelles Mahe Lagoon 46 (2023) 6 4 10 6,200 13,000
Seychelles Praslin Lagoon 46 (2021) 4 4 10 4,420 10,775
St Martin St Martin Lagoon 46 (2023) 4 4 12 7,390 22,529
St Martin St Martin Lagoon 46 (2022) 4 4 8 4,118 11,120
St Martin St Martin Lagoon 46 (2020) 4 4 12 4,999 22,179
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2024) 4 4 8 5,000 12,000
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2025) 4 4 9 7,000 11,000
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2024) 4 4 9 5,800 11,200
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2023) 4 4 9 5,500 10,500
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2020) 4 4 8 4,750 10,300
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2022) 4 4 9 6,000 9,000
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2023) 4 4 10 6,215 10,050
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2023) 4 4 8 5,000 12,000
Turchia Fethiye Lagoon 46 (2024) 4 4 10 6,515 10,355
Turchia Gocek Lagoon 46 (2020) 4 4 9 5,290 10,390
Turchia Gocek Lagoon 46 (2023) 4 4 9 5,200 10,800
Turchia Gocek Lagoon 46 (2023) 5 5 9 5,200 11,300
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2025) 4 4 8 6,200 11,600
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2025) 4 4 9 6,200 11,600
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2023) 4 4 9 5,500 10,500
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2021) 4 4 9 6,120 11,320
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2023) 5 5 8 - -
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2023) 5 5 8 - -
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2023) 5 5 8 - -
Turchia Marmaris Lagoon 46 (2023) 4 4 8 5,000 12,000
Prezzi per settimana senza extras.
Data di imbarco:
- Mediterraneo: regola generale, Sabato a partire delle 17:00Ritorno al porto il venerdi pomeriggio 16 - 17:00h. Sbarco il sabato 08:00 - 09:00h
- Caraibi: Qualsiasi giorno della settimana 12:00-13:00h. Sbarco ultijmo giorno 12:00h